Bạn nên biết ăn thanh long ruột đỏ đúng cách để tận dụng được tối đa hàm lượng dinh dưỡng
Bảng thành phần dinh dưỡng | ||
Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị | Hàm lượng |
Nước | g | 87,6 |
Năng lượng | calo | 40 |
Protein | g | 1,3 |
Glucid | g | 8,7 |
Chất sơ | g | 1,8 |
Tro | g | 0,6 |
Canxi | mg | 11 |
Sắt | mg | 0,6 |
Phospho | mg | 11 |
Vitamin C | mg | 10 |
=>>Xem thêm bài viết giá trị dinh dưỡng từ quả thanh long ruột trắng